福田圖雅諾救護車(chē)圖片及具體參數
整車(chē)尺寸(mm):5015*2000*2600
最高車(chē)速:140(km/h)
準乘人數:3-7人
福田圖雅諾救護車(chē)圖片
【福田圖雅諾救護車(chē)技術(shù)參數】 | |||||||||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||||||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||||||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||||||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||||||||
備注: | 備注:1.車(chē)內裝置藥柜、擔架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專(zhuān)用裝置;2.裝OBD,ABS系統控制器型號/生 產(chǎn)企業(yè):ESP9 EV5010(V1356010001A0)/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;3 .發(fā)動(dòng)機最大凈功率為110kw.4.該車(chē)選裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||||||||||
【福田圖雅諾救護車(chē)底盤(pán)參數】 | |||||||||||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||||||||
商標名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||||||
軸數 | 輪胎數 | ||||||||||
軸距(mm) | |||||||||||
輪胎規格 | |||||||||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||||||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||||||||
排放依據標準 | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||||||||
更多客戶(hù)還查看了以下車(chē)型: 更多救護車(chē)配置資訊、奔馳、福田、全順救護車(chē)價(jià)格等詳詢(xún)我公司銷(xiāo)售部15271321777 |