大通救護車(chē)圖片及公告參數
上汽大通救護車(chē)
整車(chē)尺寸(mm):5160*1998*2530
最高車(chē)速:150(km/h)
準乘人數:3-8人
【大通救護車(chē)技術(shù)參數】 | |||||||||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||||||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 4950,5035,5160X1998X2300,2530 | |||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||||||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||||||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||||||||
備注: | 備注:1.車(chē)內裝置藥柜、擔架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專(zhuān)用裝置;2.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9.發(fā)動(dòng)機最大凈功率:97.5kw;4.選裝低頂時(shí)整車(chē)高度為2300mm,選裝中頂時(shí)整車(chē)高度為2530mm;隨底盤(pán)不選裝后踏步板整車(chē)長(cháng)度為4950mm,選裝一體式后踏步板時(shí)整車(chē)長(cháng)度為5035mm,選裝非一體式后踏步板時(shí)整車(chē)長(cháng)度為5160mm;5.隨底盤(pán)選裝外擺門(mén)、前置凸臺、左側移門(mén)、側窗玻璃、推拉側車(chē)窗、側踏步、牌照裝飾板、鋼輪圈、天窗、不鍍鉻水箱面罩、全鍍鉻水箱面罩、前圍、后軸空氣懸掛系統,可不裝前霧燈、不裝副駕安全氣囊、不裝外攝像頭. | ||||||||||
【大通救護車(chē)底盤(pán)參數】 | |||||||||||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||||||||
商標名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||||||
軸數 | 輪胎數 | ||||||||||
軸距(mm) | |||||||||||
輪胎規格 | |||||||||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||||||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||||||||
排放依據標準 | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||||||||
更多客戶(hù)還查看了以下車(chē)型: 更多救護車(chē)配置資訊、奔馳、福田、全順救護車(chē)價(jià)格等詳詢(xún)我公司銷(xiāo)售部15271321777 |