福特新全順救護車(chē)圖片及公告
新聞導讀: 更多救護車(chē)配置資訊、奔馳、福田、全順救護車(chē)價(jià)格等詳詢(xún)我公司銷(xiāo)售部15271321777
本文章發(fā)表于:俊浩救護車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng) 作者:俊浩專(zhuān)汽 發(fā)布時(shí)間:2018-07-29
福特新全順救護車(chē)
整車(chē)尺寸(mm):5341*2032*2600
最高車(chē)速:156(km/h)
準乘人數:3-8人
福特新全順救護車(chē)圖片
福特新全順救護車(chē)公告參數
福特新全順發(fā)動(dòng)機整車(chē)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | JHW5031XJH救護車(chē) | 公告批次: | 307 |
產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車(chē)輛型號: | JHW5031XJH | 目錄序號: | (十七)106 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180504 | |
總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2350(Kg) |
外形尺寸 | 5341×2032×2480,2600,2407(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3-8(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 |
軸荷: | 1510/1790 | 最高車(chē)速: | 156(km/h) |
其它 | 車(chē)內裝置藥柜、擔架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專(zhuān)用裝置,ABS系統控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠(chǎng):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機最大凈功率:147kw;隨底盤(pán)選裝:輪輞樣式,前臉,側拉門(mén)踏板,尾部標識,后部可選裝爆閃燈.頂部選裝扁平警燈時(shí),整車(chē)高度為2480mm,頂部選裝高警燈時(shí),整車(chē)高度為2600mm.頂部選裝貓眼警燈時(shí),整車(chē)高度為2407mm. |
查看此車(chē)的客戶(hù)還對比了以下車(chē)型:
更多救護車(chē)配置資訊、奔馳、福田、全順救護車(chē)價(jià)格等詳詢(xún)我公司銷(xiāo)售部15271321777