1.貨箱頂部封閉不可開(kāi)啟;
2.隨底盤(pán)選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝帶側開(kāi)門(mén)貨廂形式;
3.選裝制冷量相同或增加的制冷機組或選裝不帶制冷機組;
4.安裝限速裝置,最高車(chē)速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,僅選用子午線(xiàn)輪胎.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用2850軸距
;5.該車(chē)為危險品運輸車(chē),運輸介質(zhì):感染性物質(zhì),類(lèi)項號:6.2
國六醫廢車(chē)-福田馭菱醫療垃圾轉運車(chē)圖片

福田馭菱國六醫廢車(chē)銷(xiāo)售15271321777
國六醫廢車(chē)-福田馭菱醫療垃圾轉運車(chē)參數
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1100,1250(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2265,2115(Kg) |
外形尺寸 | 5040,5190×1870,1920×2690,2740(mm) | 貨廂尺寸 | 3000,3200×1700×1700,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1115,1075/1265(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2850,3200(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1410 | 后輪距(mm): | 1320 |
軸荷: | 1295/2200 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)型號 | BJ1032V5JV5-01 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2 |
輪胎規格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1320 |
底盤(pán)排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 批次: | 322 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
標識企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
相關(guān)醫療垃圾轉運車(chē)產(chǎn)品推薦: