當前的位置>>首頁(yè)>>BXL5256XBW1保溫車(chē) BXL5256XBW1保溫車(chē)
保溫車(chē)



BXL5256XBW1型保溫車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | BXL5256XBW1型保溫車(chē) | 外型尺寸: | 11100,10200X2540X3965(mm) |
底盤(pán)型號: | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸: | 8620,7720X2330X2460(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質(zhì)量: | 15685(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 9120(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;可在廂體兩側選裝側門(mén);可選裝液壓升降尾板,后門(mén)和側門(mén)可選裝盒式暗鎖或明掛鎖;側防護和后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:80×100(mm);后防護離地高度:540mm;該車(chē)型僅選裝ISDe210 40一種發(fā)動(dòng)機,ISDe210 40的最大凈功率(kW)為149.2.外形尺寸車(chē)長(cháng)/貨箱內長(cháng)/前懸/軸距/后懸的關(guān)系:11100/8620/1430/1700+5100/2870;10200/7720/1430/1700+4200/2870; |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1250BX5A | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1915/1915(mm) |
軸距: | 1700+4200,1700+5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機廠(chǎng) | 4500 6700 6700 4752 | 132 136 155 132 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |