當前的位置>>首頁(yè)>>BJ5026TDY-S電影電視流動(dòng)放映車(chē) BJ5026TDY-S電影電視流動(dòng)放映車(chē)
電影改裝車(chē)系列



BJ5026TDY-S型電影電視流動(dòng)放映車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5026TDY-S型電影電視流動(dòng)放映車(chē) | 外型尺寸: | 5320X1690X2560(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ6536B1DWA-S 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 2359(Kg) | 接近/離去角: | 19/20(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1320/1110(mm) |
整備質(zhì)量: | 1839(Kg) | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
排放標準: | | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝OBD。 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ6536B1DWA-S 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 燃料種類(lèi): | |
軸數: | | 前輪距: | (mm) |
軸距: | | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | | 彈簧片數: | |
輪胎數: | | 軸荷: | |
輪胎規格: | |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| | | |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |