當前的位置>>首頁(yè)>>CLW5051XQY3爆破器材運輸車(chē) CLW5051XQY3爆破器材運輸車(chē)
防暴車(chē)系列



CLW5051XQY3型爆破器材運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5051XQY3型爆破器材運輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2095X2900(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1051TJ35D3 | 貨廂尺寸: | 4150X1960X1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4990(Kg) | 接近/離去角: | 15/10(°) |
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 2995(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。運送爆炸品的品名為:爆破炸藥,電引爆雷管等。爆破炸藥的類(lèi)項號為:1.1D;電引爆雷類(lèi)項號類(lèi)項號:1.1B,隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)僅用YC4F115-30,CY4102-C3D型發(fā)動(dòng)機。安裝子午線(xiàn)輪胎(7.00R16)。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40×5,后部防護離地高度(mm):400。 安裝帶ABS的底盤(pán),ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統公司,ABS型號:36BG13-30010。該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,配裝限速裝置,最高時(shí)速不得超過(guò)80km/h,僅選用YC4F115-30,CY4102-C3D發(fā)動(dòng)機。 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1051TJ35D3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1945/3045 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F115 30 CY4102 C3D YZ4DA3 30 YCND27 115 30 CY4100 E3F YN33CR YN38PE 1 D28D10 3D3 D28D10 3D2 4D28TCI | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油發(fā)動(dòng)機有限責任公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 常柴股份有限公司 | 2660 3856 3660 2659 3856 3298 3760 2771 2771 2834 | 85 80 81 85 73 79 85 75 75 72 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |