


東風(fēng)多利卡散裝飼料運輸車(chē)(308批次)銷(xiāo)售熱線(xiàn):15271321777
東風(fēng)多利卡散裝飼料車(chē) 整車(chē)參數
車(chē)輛名稱(chēng): | JHW5110ZSLE5散裝飼料運輸車(chē) | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 |
|
車(chē)輛型號: | JHW5110ZSLE5 | 目錄序號: | (十七)106 |
免檢: |
| 發(fā)布日期: | 20180606 |
總質(zhì)量 | 11450(Kg) | 容積: | 11.98 |
額定載質(zhì)量 | 5705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5550(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2210×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: |
| 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970,1150/1950(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1620 |
軸荷: | 4360/7090 | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接加螺栓連接,后防護用專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高度470mm;3、采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1發(fā)動(dòng)機,油耗值分別為(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4、ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5、隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。后部選裝液壓絞龍。 |
東風(fēng)多利卡散裝飼料車(chē) 底盤(pán)參數
底盤(pán)型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轉向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1620 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 299 |
查看東風(fēng)多利卡散裝飼料車(chē)的客戶(hù) 還對比了以下車(chē)型: