


自吸自卸式散裝糧食運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5100ZLSB4型散裝糧食運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7400×2360×3550 |
底盤(pán)型號: | BJ1102VDPEA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總質(zhì)量: (kg) | 9935 | 接近/離去角(° ) | 29/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2300 | 前懸/后懸(mm): | 1175/2325 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7440 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接,后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車(chē)選裝右側面開(kāi)門(mén), 選裝后部開(kāi)門(mén)。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選用發(fā)動(dòng)機型號: YN38CRD1、YC4D130-41對應的油耗值分別為(L/100km):22.94,23.07。 |
CLW5100ZLSB4型散裝糧食運輸車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1102VDPEA-G1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距(mm): | 1750 |
軸距(mm): | 3900 | 后輪距(mm): | 1654 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
CLW5100ZLSB4型散裝糧食運輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
詳情咨詢(xún)wap.towinginwinstonsalem.com
致電15342793888
13635736567(黎經(jīng)理)