當前的位置>>首頁(yè)>>EQ5040TSH20D3售貨車(chē) EQ5040TSH20D3售貨車(chē)
移動(dòng)售貨車(chē)系列



EQ5040TSH20D3型售貨車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5040TSH20D3型售貨車(chē) | 外型尺寸: | 5900X2010X2900(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 980,915(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1568(mm) |
整備質(zhì)量: | 3385(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 可選裝導流罩.隨底盤(pán)選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車(chē)門(mén)窗.該車(chē)僅用CY4102-C3F和YC4F90-30兩種發(fā)動(dòng)機.側后面防護為裙邊結構,采用焊接連接. 后下部裙邊離地高度:420mm. |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1040TJ20D3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1785/2710 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動(dòng)力有限公司 成都云內動(dòng)力有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |